PARD TA62-25LRF
TA32/62-LRF sērijas monokļi ir ļoti daudzpusīgi, un tos var izmantot dažādām vajadzībām. Ierīce ir viegla, pārnēsājama, kabatas izmēra.
12 μm sensors
12 μm termiskās attēlveidošanas sensors var noteikt smalkas temperatūras atšķirības un sniegt perfektu attēla detalizāciju zema termiskā kontrasta apstākļos, piemēram, lietus un miglas apstākļos. Attēla sensors ir izstrādāts ar progresīvu tehnoloģiju, lai nodrošinātu organisku un bagātīgu attēlu, neskatoties uz nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
IREA
IREA(Infrared Image Enhancement Algorithm) PARD īpaši skaidra attēla algoritmam ir ātrs apstrādes ātrums un izcila attēla pielāgošanās spēja reāllaikā. IREA var efektīvi uzlabot attēla detaļas, labojot attēla kropļojumus, samazinot troksni un uzlabojot kontrastu.
Režīmi
Ar ātrās pārslēgšanas funkciju, lai izvēlētos starp 3 režīmiem (pilsēta/mežs/lietus). Attēls tiks pielāgots atbilstoši izvēlētajam režīmam, piedāvājot izcilu pielāgošanās spēju dažādās vidēs.
Krāsu paletes
Šim ir vairākas krāsu paletes. Varat izvēlēties jebkuru krāsu paleti, lai lieliski izceltu mērķi. Lietotājs var izvēlēties atbilstošu krāsu paleti atbilstoši dažādiem vides foniem dažādu laikapstākļu izmaiņu laikā.
TA32/TA62/TA62-LRF: White Hot/Black Hot/Red Hot/Iron Hot/Sky/Edge; TA32-LRF: White Hot/Black Hot/Red Hot/Fusion1/Fusion2/Iron Red1/Iron Red2;
Lēcu izvēle
Lai atbilstu lietotāja prasībām, ir pieejams papildu objektīvs ar 19/25/35 mm vairāku fokusa attālumu. Mazais objektīvs nodrošina plašu redzes lauku, un lielais objektīvs palīdz identificēt dažādus mērķus. Izmantojot 8x digitālo tālummaiņu un 2x PIP tālummaiņu, varat skatīt palielinātu HD materiālu labā kvalitātē
Tālmērs
Jaunizstrādātais kompaktais attāluma noteikšanas modulis ir precīzs un tam ir ātrs noteikšanas ātrums. LRF sniedz jums nepieciešamo diapazona informāciju, lai precīzi pamanītu objektu attālumā līdz 1000 m.
SPECIFIKĀCIJA
Model | TA32 | TA62 | TA32-LRF | TA62-LRF |
Sensor | ||||
Type | uncooled VOx(vanadium oxide) | uncooled VOx(vanadium oxide) | uncooled VOx(vanadium oxide) | uncooled VOx(vanadium oxide) |
Resolution(px) | 384*288 | 640*480 | 384*288 | 640*480 |
Pixel size(µm) | 12*12 | 12*12 | 12*12 | 12*12 |
NETD(mK) | ≤25mK(0.025℃) | ≤25mK(0.025℃) | ≤35mK(0.025℃) | ≤25mK(0.025℃) |
Frame rate(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Human detection distance(m) | 800/1100/1400 | 1200/1500 | 800/1100/1400 | 1200/1500 |
Vehicle detection distance(m) | 1800/2200/2600 | 2500/2900 | 1800/2200/2600 | 2500/2900 |
Optics | ||||
Objective lens | 19/25/35 | 25/35 | 19/25/35 | 25/35 |
Optical Magnification(x) | 2x/2.6x/3.7x | 1.6x/2.2x | 2/2.6/3.7 | 1.6/2.2 |
Digital zoom(x) | 2x-4x-6x-8x | 2x-4x-6x-8x | 2x-4x-6x-8x | 2x-4x-6x-8x |
PIP Zoom(x) | 2X | 2X | 2X | 2X |
Continuous digital zoom | 2-32X/2.6-41.6X/3.7-59.2X | 1.6-25.6X/2.2-35.2X | 2-32X/2.6-41.6X/3.7-59.2X | 1.6-25.6X/2.2-35.2X |
Field of view (HxV) | 13.8°/10.5°/7.5° | 17.5/12.5° | 13.8°/10.5°/7.5° | 17.5/12.5° |
10.4°/7.9°/5.6° | 13.1°/9.4° | 10.4°/7.9°/5.6° | 13.1°/9.4° | |
17.2°/13.1°/9.4° | 21.7°/15.6° | 17.2°/13.1°/9.4° | 21.7°/15.6° | |
Eye relief(mm) | 15 | 15 | 20 | 20 |
Diopter adjustment(D) | – 5D~+5D | -5D~+5D | ±5D | ±5D |
Display | ||||
Type | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED |
Resolution(px) | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 |
Scene Mode | City,Rain,Forest | City,Rain,Forest | City,Rain,Forest | City,Rain,Forest |
Image mode | WT-HOT,BK-HOT,EDGE,RD-HOT,IN-HOT,Sky | WT-HOT,BK-HOT,EDGE,RD-HOT,IN-HOT,Sky | WT-Hot,BK-Hot,RD-Hot,Fusion1,Fusion2,IronRed1,IronRed2 | WT-HOT,BK-HOT,EDGE,RD-HOT,IN-HOT,Sky |
Photo / Video | ||||
Photo resolution(px) | – | – | 2592*1944 | 2592*1944 |
Photo format | .JPG | .JPG | .JPG | .JPG |
Video resolution(px) | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 |
Video format | .mp4 | .mp4 | .MP4 | .MP4 |
Storage(GB) | TF card(128 GB)(Max) | TF card(128 GB)(Max) | TF card(128GB Max) | TF card(128GB Max) |
Image Engine | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA |
Main function | ||||
LRF detection range(m) | – | – | 1000 | 1000 |
PIP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Loop recording | Yes | Yes | Yes | Yes |
Red dot | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter |
Microphone | Yes | Yes | Yes | Yes |
Firmware Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interfaces | ||||
USB Tpye-C | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDMI Output | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connections | ||||
WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supported Apps | PardVision | PardVision | PardVision | PardVision |
Power Supply | ||||
Battery type | Lithium Ion 18650*1 | Lithium Ion 18650*1 | Lithium Ion 18650*1 | Lithium Ion 18650*1 |
Output voltage(V) | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
Operating time(h) | ≤5h | ≤5h | ≤6h | ≤6h |
External power supply(V) | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
Environmental characteristic | ||||
Degree of protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Operating temp(°C) | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃/-4℉~122℉ | -20℃~50℃/-4℉~122℉ |
Material | ||||
Housing | Aluminium Alloy + Composite | Aluminium Alloy + Composite | Aluminium Alloy+Composite | Aluminium Alloy+Composite |
Objective lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens |
Measurement | ||||
Product dimension(L x W x H, mm) | 165*68*44 | 165*68*44 | 182*57*71 | 182*57*71 |
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.