CHEETAH C32F-S
Digitālās nakts redzamības tēmeklis
Digitālais nakts redzamības tēmeklis HIKMICRO Cheetah C32F-S lieliski darbojas jebkuros apgaismojuma apstākļos. Tam ir uzlabots 2560 × 1440 HD sensors un 1920 × 1080 OLED displejs, kas var uztvert jebkuru objektu ļoti detalizēti un ar teicamu skaidrību. Tam ir īpašs optiskais komponents, kas var noteikt vairāk IR informācijas miglā.
- 2560 × 1440 augstas izšķirtspējas sensors
- 1920 × 1080 izšķirtspēja 0,49″ OLED displejs
- Atbalsta dienas/nakts/automātisko/atmiglošanas režīmu
- Iebūvēts regulējams IR izstarotājs
- Atbalsta audio ierakstīšanu un atsitiena aktivizācijas ierakstīšanu
- Atbalsta video ierakstīšanu un momentuzņēmumu, iebūvēts eMMC (64 GB)
- Noteikšanas diapazons līdz 400 m
- Nomaināms un uzlādējams akumulators
Specifikācija | |
Max. Resolution | 2560 × 1440 |
Lens (Focal Length) | 32 mm |
Field of View | 8.1° × 6.1° |
Min. Focusing Distance | 3 m |
Frame Rate | 25 Hz |
Aperture | F1.2 |
Magnification | 2.7× |
Detection Range | 400 m (with IR 850 nm ON) |
Image Display | |
Display | 1920 × 1080 resolution 0.49″ OLED |
Image Mode | Day, Night, Auto, Defog |
Exit Pupil | 6 mm |
Eye Relief | 45 mm |
Diopter (Range) | -5 D to 3 D |
System | |
Digital Zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
Capture Snapshot | Yes |
Standby Mode | Yes |
Recoil-activation Recording | Yes |
Reticle | Yes |
Record Video Resolution | Yes |
Freeze Zeroing | Yes |
Storage | Built-in eMMC (64 GB) |
PIP | Yes |
Audio Recording | Yes |
Max. Recoil | 750 g |
Hotspot | Yes |
Power Supply | |
Battery Type | One Rechargeable Li-ion battery |
Battery Operating Time | 5.5 hours continuous running (@ 25°C, Hotspot, IR Emitter OFF) |
Overvoltage Protection | Yes |
Type-C Power Supply | 5 VDC/2 A, USB Type-C interface3 Supports external power supply |
General | |
Working Temperature | -30°C to 55°C (-22°F to 131°F) |
Dimension | 217 mm × 70 mm × 87.2 mm (8.54″ × 2.76″ × 3.43″) |
Weight | ≤ 465 g without eyepiece and batteries |
Protection Level | IP67 |
Laser Rangefinder | |
Safety Class for Laser | N/A |
Wave length | N/A |
Max. Measuring Range | N/A |
Measurement Accuracy | N/A |
Min. Measuring Range | N/A |
Atsauksmes
Pašlaik atsauksmju nav.